ஐப்பசி (2025) விசுவாவசு
| தேதி |
ஆங்கில தேதி |
கிழமை |
பிறை |
திதி |
நக்ஷத்திரம் |
யோகம் |
நேரம் |
லக்கினம் |
| 02 | 19-10-2025 | ஞாயிறு | தேய் | திரயோதசி | உத்திரம் | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | துலாம் |
| 07 | 24-10-2025 | வெள்ளி | வளர் | திரிதியை | அனுஷம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | துலாம் |
| 09 | 26-10-2025 | ஞாயிறு | வளர் | பஞ்சமி | மூலம் | அமிர்த | காலை 9½ - 10½ | தனுசு |
| 10 | 27-10-2025 | திங்கள் | வளர் | சஷ்டி | மூலம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | துலாம் |
| 14 | 31-10-2025 | வெள்ளி | வளர் | தசமி | அவிட்டம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | விருட்சிகம் |
| 17 | 03-11-2025 | திங்கள் | வளர் | திரயோதசி | உத்திரட்டாதி | சித்த | காலை 6 - 7½ | விருட்சிகம் |
| 24 | 10-11-2025 | திங்கள் | தேய் | பஞ்சமி | புனர்பூசம் | அமிர்த | காலை 5½ - 7 | விருட்சிகம் |
| 30 | 16-11-2025 | ஞாயிறு | தேய் | துவாதசி | அஸ்தம் | அமிர்த | காலை 7½ - 9 | தனுசு |
கார்த்திகை (2025) விசுவாவசு
| தேதி |
ஆங்கில தேதி |
கிழமை |
பிறை |
திதி |
நக்ஷத்திரம் |
யோகம் |
நேரம் |
லக்கினம் |
| 07 | 23-11-2025 | ஞாயிறு | வளர் | திரிதியை | மூலம் | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | விருட்சிகம் |
| 11 | 27-11-2025 | வியாழன் | வளர் | சப்தமி | அவிட்டம் | சித்த | காலை 7½ - 9 | தனுசு |
| 15 | 01-12-2025 | திங்கள் | வளர் | ஏகாதசி | ரேவதி | சித்த | காலை 6 - 7½ | தனுசு |
| 22 | 08-12-2025 | திங்கள் | தேய் | சதுர்த்தி | புனர்பூசம் | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | தனுசு |
| 25 | 11-12-2025 | வியாழன் | தேய் | சப்தமி | மகம் | அமிர்த | காலை 4½ - 6 | விருட்சிகம் |
| 28 | 14-12-2025 | ஞாயிறு | தேய் | தசமி | அஸ்தம் | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | தனுசு |
| 29 | 15-12-2025 | திங்கள் | தேய் | ஏகாதசி | சித்திரை | சித்த | காலை 6 - 7½ | தனுசு |
மார்கழி (2025-2026) விசுவாவசு
| தேதி |
ஆங்கில தேதி |
கிழமை |
பிறை |
திதி |
நக்ஷத்திரம் |
யோகம் |
நேரம் |
லக்கினம் |
| 14 | 29-12-2025 | திங்கள் | வளர் | தசமி | அஸ்தம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | தனுசு |
| 18 | 02-01-2026 | வெள்ளி | வளர் | சதுர்தசி | மிருகசீரிஷம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | மகரம் |
| 21 | 05-01-2026 | திங்கள் | தேய் | துவிதியை | பூசம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | மகரம் |
| 23 | 07-01-2026 | புதன் | தேய் | சதுர்த்தி | மகம் | சித்த | காலை 5½ - 7 | மகரம் |
| 25 | 09-01-2026 | வெள்ளி | தேய் | சஷ்டி | உத்திரம் | சித்த | காலை 7 - 8½ | மகரம் |
| 30 | 14-01-2026 | புதன் | தேய் | ஏகாதசி | அனுஷம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | மகரம் |
தை (2026) விசுவாவசு
| தேதி |
ஆங்கில தேதி |
கிழமை |
பிறை |
திதி |
நக்ஷத்திரம் |
யோகம் |
நேரம் |
லக்கினம் |
| 14 | 28-01-2026 | புதன் | வளர் | தசமி | ரோகிணி | சித்த | காலை 6 - 7½ | கும்பம் |
| 25 | 08-02-2026 | ஞாயிறு | தேய் | சப்தமி | சுவாதி | சித்த | காலை 9 - 10½ | மீனம் |
மாசி (2026) விசுவாவசு
| தேதி |
ஆங்கில தேதி |
கிழமை |
பிறை |
திதி |
நக்ஷத்திரம் |
யோகம் |
நேரம் |
லக்கினம் |
| 01 | 13-02-2026 | வெள்ளி | தேய் | ஏகாதசி | மூலம் | அமிர்த | காலை 7½ - 9 | மீனம் |
| 03 | 15-02-2026 | ஞாயிறு | தேய் | திரயோதசி | உத்திராடம் | அமிர்த | காலை 7½ - 9 | மீனம் |
| 08 | 20-02-2026 | வெள்ளி | வளர் | திரிதியை | உத்திரட்டாதி | சித்த | காலை 7½ - 9 | மீனம் |
| 10 | 22-02-2026 | ஞாயிறு | வளர் | பஞ்சமி | அசுவனி | சித்த | காலை 7½ - 9 | மீனம் |
| 21 | 05-03-2026 | வியாழன் | தேய் | துவிதியை | அஸ்தம் | அமிர்த | காலை 9 - 10½ | மேஷம் |
| 22 | 06-03-2026 | வெள்ளி | தேய் | திரிதியை | அஸ்தம் | அமிர்த | காலை 7½ - 9 | மேஷம் |
பங்குனி (2026) விசுவாவசு
| தேதி |
ஆங்கில தேதி |
கிழமை |
பிறை |
திதி |
நக்ஷத்திரம் |
யோகம் |
நேரம் |
லக்கினம் |
| 01 | 15-03-2026 | ஞாயிறு | தேய் | ஏகாதசி | திருவோணம் | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | மீனம் |
| 02 | 16-03-2026 | திங்கள் | தேய் | துவாதசி | அவிட்டம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | மீனம் |
| 11 | 25-03-2026 | புதன் | வளர் | சப்தமி | மிருகசீரிஷம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | மேஷம் |
| 20 | 03-04-2026 | வெள்ளி | தேய் | துவிதியை | சித்திரை | சித்த | காலை 6 - 7½ | மேஷம் |
| 23 | 06-04-2026 | திங்கள் | தேய் | சதுர்த்தி | அனுஷம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | மேஷம் |
| 29 | 12-04-2026 | ஞாயிறு | தேய் | தசமி | திருவோணம் | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | மேஷம் |
| 30 | 13-04-2026 | திங்கள் | தேய் | ஏகாதசி | அவிட்டம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | மேஷம் |
**பரபவ வருட (2026-2027)** சுபமுகூர்த்தங்கள்
சித்திரை (2026) பரபவ
| தேதி |
ஆங்கில தேதி |
கிழமை |
பிறை |
திதி |
நக்ஷத்திரம் |
யோகம் |
நேரம் |
லக்கினம் |
| 07 | 20-04-2026 | திங்கள் | வளர் | திரிதியை | ரோகிணி | அமிர்த | காலை 9 - 10½ | மிதுனம் |
| 10 | 23-04-2026 | வியாழன் | வளர் | சப்தமி | புனர்பூசம் | அமிர்த | காலை 7½ - 9 | ரிஷபம் |
| 17 | 30-04-2026 | வியாழன் | வளர் | சதுர்தசி | சித்திரை | சித்த | காலை 7½ - 9 | ரிஷபம் |
| 30 | 13-05-2026 | புதன் | தேய் | ஏகாதசி | உத்திரட்டாதி | சித்த | காலை 6 - 7½ | ரிஷபம் |
| 31 | 14-05-2026 | வியாழன் | தேய் | துவாதசி | ரேவதி | சித்த | காலை 7½ - 9 | மிதுனம் |
வைகாசி (2026) பரபவ
| தேதி |
ஆங்கில தேதி |
கிழமை |
பிறை |
திதி |
நக்ஷத்திரம் |
யோகம் |
நேரம் |
லக்கினம் |
| 01 | 15-05-2026 | வெள்ளி | தேய் | சதுர்தசி | அசுவனி | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | ரிஷபம் |
| 04 | 18-05-2026 | திங்கள் | வளர் | துவிதியை | ரோகிணி | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | ரிஷபம் |
| 11 | 25-05-2026 | திங்கள் | வளர் | தசமி | உத்திரம் | சித்த | காலை 9 - 10½ | கடகம் |
| 13 | 27-05-2026 | புதன் | வளர் | ஏகாதசி | சித்திரை | சித்த | காலை 9 - 10½ | கடகம் |
| 14 | 28-05-2026 | வியாழன் | வளர் | துவாதசி | சித்திரை | சித்த | காலை 7½ - 9 | மிதுனம் |
| 15 | 29-05-2026 | வெள்ளி | வளர் | திரயோதசி | சுவாதி | சித்த | காலை 6 - 7½ | மிதுனம் |
| 21 | 04-06-2026 | வியாழன் | தேய் | சதுர்த்தி | உத்திராடம் | சித்த | காலை 7½ - 9 | மிதுனம் |
| 24 | 07-06-2026 | ஞாயிறு | தேய் | சப்தமி | சதயம் | சித்த | காலை 7½ - 9 | கடகம் |
| 28 | 11-06-2026 | வியாழன் | தேய் | ஏகாதசி | அசுவனி | அமிர்த | காலை 7½ - 9 | கடகம் |
ஆனி (2026) பரபவ
| தேதி |
ஆங்கில தேதி |
கிழமை |
பிறை |
திதி |
நக்ஷத்திரம் |
யோகம் |
நேரம் |
லக்கினம் |
| 03 | 17-06-2026 | புதன் | வளர் | திரிதியை | புனர்பூசம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | மிதுனம் |
| 04 | 18-06-2026 | வியாழன் | வளர் | சதுர்த்தி | பூசம் | அமிர்த | காலை 7½ - 9 | கடகம் |
| 10 | 24-06-2026 | புதன் | வளர் | தசமி | சித்திரை | சித்த | காலை 6 - 7½ | மிதுனம் |
| 11 | 25-06-2026 | வியாழன் | வளர் | ஏகாதசி | சுவாதி | அமிர்த | காலை 7½ - 9 | கடகம் |
| 18 | 02-07-2026 | வியாழன் | தேய் | துவிதியை | உத்திராடம் | சித்த | காலை 7½ - 9 | கடகம் |
| 21 | 05-07-2026 | ஞாயிறு | தேய் | பஞ்சமி | சதயம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | கடகம் |
| 25 | 09-07-2026 | வியாழன் | தேய் | தசமி | அசுவனி | அமிர்த | காலை 7½ - 9 | கடகம் |
| 28 | 12-07-2026 | ஞாயிறு | தேய் | திரயோதசி | மிருகசீரிஷம் | சித்த | காலை 7½ - 9 | கடகம் |
ஆடி (2026) பரபவ
| தேதி |
ஆங்கில தேதி |
கிழமை |
பிறை |
திதி |
நக்ஷத்திரம் |
யோகம் |
நேரம் |
லக்கினம் |
| 03 | 19-07-2026 | ஞாயிறு | வளர் | பஞ்சமி | உத்திரம் | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | கடகம் |
| 04 | 20-07-2026 | திங்கள் | வளர் | சஷ்டி | அஸ்தம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | கடகம் |
| 08 | 24-07-2026 | வெள்ளி | வளர் | தசமி | அனுஷம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | கடகம் |
| 15 | 31-07-2026 | வெள்ளி | தேய் | துவிதியை | அவிட்டம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | கடகம் |
| 18 | 03-08-2026 | திங்கள் | தேய் | பஞ்சமி | உத்திரட்டாதி | சித்த | காலை 6 - 7½ | கடகம் |
| 24 | 09-08-2026 | ஞாயிறு | தேய் | ஏகாதசி | மிருகசீரிஷம் | சித்த | காலை 5½ - 7 | கடகம் |
| 31 | 16-08-2026 | ஞாயிறு | வளர் | சதுர்த்தி | அஸ்தம் | அமிர்த | காலை 7½ - 9 | துலாம் |
| 32 | 17-08-2026 | திங்கள் | வளர் | பஞ்சமி | அஸ்தம் | சித்த | காலை 4½ - 6 | கடகம் |
ஆவணி (2026) பரபவ
| தேதி |
ஆங்கில தேதி |
கிழமை |
பிறை |
திதி |
நக்ஷத்திரம் |
யோகம் |
நேரம் |
லக்கினம் |
| 06 | 23-08-2026 | ஞாயிறு | வளர் | ஏகாதசி | மூலம் | அமிர்த | காலை 7½ - 9 | கன்னி |
| 13 | 30-08-2026 | ஞாயிறு | தேய் | துவிதியை | உத்திரட்டாதி | அமிர்த | காலை 7½ - 9 | கன்னி |
| 14 | 31-08-2026 | திங்கள் | தேய் | சதுர்த்தி | ரேவதி | சித்த | காலை 9 - 10½ | துலாம் |
| 21 | 07-09-2026 | திங்கள் | தேய் | ஏகாதசி | புனர்பூசம் | அமிர்த | காலை 6½ - 7½ | கன்னி |
| 27 | 13-09-2026 | ஞாயிறு | வளர் | துவிதியை | அஸ்தம் | அமிர்த | காலை 6½ - 8 | கன்னி |
| 31 | 17-09-2026 | வியாழன் | வளர் | சஷ்டி | அனுஷம் | சித்த | காலை 7½ - 9 | துலாம் |
புரட்டாசி (2026) பரபவ
| தேதி |
ஆங்கில தேதி |
கிழமை |
பிறை |
திதி |
நக்ஷத்திரம் |
யோகம் |
நேரம் |
லக்கினம் |
| 06 | 23-09-2026 | புதன் | வளர் | துவாதசி | திருவோணம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | கன்னி |
| 07 | 24-09-2026 | வியாழன் | வளர் | திரயோதசி | அவிட்டம் | சித்த | காலை 7½ - 9 | துலாம் |
| 08 | 25-09-2026 | வெள்ளி | வளர் | சதுர்தசி | சதயம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | கன்னி |
| 11 | 28-09-2026 | திங்கள் | தேய் | துவிதியை | ரேவதி | சித்த | காலை 6 - 7½ | கன்னி |
| 15 | 02-10-2026 | வெள்ளி | தேய் | சஷ்டி | மிருகசீரிஷம் | சித்த | காலை 7½ - 9 | துலாம் |
| 18 | 05-10-2026 | திங்கள் | தேய் | தசமி | பூசம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | துலாம் |
| 22 | 09-10-2026 | வெள்ளி | தேய் | சதுர்தசி | உத்திரம் | சித்த | காலை 5½ - 7 | துலாம் |
| 25 | 12-10-2026 | திங்கள் | வளர் | துவிதியை | சுவாதி | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | துலாம் |
| 27 | 14-10-2026 | புதன் | வளர் | சதுர்த்தி | அனுஷம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | துலாம் |
ஐப்பசி (2026) பரபவ
| தேதி |
ஆங்கில தேதி |
கிழமை |
பிறை |
திதி |
நக்ஷத்திரம் |
யோகம் |
நேரம் |
லக்கினம் |
| 13 | 30-10-2026 | வெள்ளி | தேய் | பஞ்சமி | மிருகசீரிஷம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | துலாம் |
| 15 | 01-11-2026 | ஞாயிறு | தேய் | சப்தமி | புனர்பூசம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | விருட்சிகம் |
| 25 | 11-11-2026 | புதன் | வளர் | துவிதியை | அனுஷம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | விருட்சிகம் |
| 27 | 13-11-2026 | வெள்ளி | வளர் | சதுர்த்தி | மூலம் | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | விருட்சிகம் |
| 29 | 15-11-2026 | ஞாயிறு | வளர் | சஷ்டி | உத்திராடம் | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | விருட்சிகம் |
| 30 | 16-11-2026 | திங்கள் | வளர் | சப்தமி | திருவோணம் | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | விருட்சிகம் |
கார்த்திகை (2026) பரபவ
| தேதி |
ஆங்கில தேதி |
கிழமை |
பிறை |
திதி |
நக்ஷத்திரம் |
யோகம் |
நேரம் |
லக்கினம் |
| 04 | 20-11-2026 | வெள்ளி | வளர் | ஏகாதசி | உத்திரட்டாதி | சித்த | காலை 6 - 7½ | விருட்சிகம் |
| 06 | 22-11-2026 | ஞாயிறு | வளர் | திரயோதசி | அசுவனி | சித்த | காலை 6 - 7½ | விருட்சிகம் |
| 13 | 29-11-2026 | ஞாயிறு | தேய் | பஞ்சமி | பூசம் | சித்த | காலை 6 - 7½ | விருட்சிகம் |
| 18 | 04-12-2026 | வெள்ளி | தேய் | ஏகாதசி | அஸ்தம் | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | தனுசு |
| 24 | 10-12-2026 | வியாழன் | வளர் | துவிதியை | மூலம் | சித்த | காலை 9 - 10½ | மகரம் |
| 27 | 13-12-2026 | ஞாயிறு | வளர் | சதுர்த்தி | திருவோணம் | அமிர்த | காலை 6 - 7½ | தனுசு |
| 28 | 14-12-2026 | திங்கள் | வளர் | பஞ்சமி | திருவோணம் | அமிர்த | காலை 4½ - 6 | விருட்சிகம் |